7080노래방 애창곡 100을 찾는다면 조용필, 이문세, 김수희, 윤수일처럼 세대 구분 없이 사랑받은 곡부터 고르면 실패가 적습니다. 아래 표에는 태진미디어(TJ)와 금영노래방(KY) 기계 곡번호를 50곡씩 정리했습니다.
7080노래방 애창곡 100선
노래방에서 부르기 좋은 7080 명곡을 인기와 대중성, 따라 부르기 쉬운 정도를 기준으로 정리했습니다.
| 순위 | 곡명 | 가수 | 태진 TJ | 금영 KY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남행열차 | 김수희 | 581 | 1272 |
| 2 | 돌아와요 부산항에 | 조용필 | 670 | 1104 |
| 3 | 아파트 | 윤수일 | 628 | 2223 |
| 4 | 여행을 떠나요 | 조용필 | 497 | 1234 |
| 5 | 사랑의 미로 | 최진실 | 1121 | 1280 |
| 6 | 그 겨울의 찻집 | 조용필 | 762 | 2215 |
| 7 | 무시로 | 나훈아 | 100 | 628 |
| 8 | 칠갑산 | 주병선 | 115 | 1008 |
| 9 | 비내리는 영동교 | 주현미 | 142 | 625 |
| 10 | J에게 | 이선희 | 656 | 1134 |
| 11 | 단발머리 | 조용필 | 731 | 1244 |
| 12 | 허공 | 조용필 | 814 | 1216 |
| 13 | 친구여 | 조용필 | 452 | 1205 |
| 14 | 모나리자 | 조용필 | 1156 | 1278 |
| 15 | 고추잠자리 | 조용필 | 492 | 1210 |
| 16 | 이젠 사랑할 수 있어요 | 해바라기 | 106 | 1287 |
| 17 | 사랑으로 | 해바라기 | 377 | 1237 |
| 18 | 그날 | 김연숙 | 164 | 1266 |
| 19 | 내 마음 갈 곳을 잃어 | 최백호 | 120 | 1108 |
| 20 | 낭만에 대하여 | 최백호 | 478 | 589 |
| 21 | 영일만 친구 | 최백호 | 108 | 1201 |
| 22 | 사랑했어요 | 김현식 | 138 | 1248 |
| 23 | 비처럼 음악처럼 | 김현식 | 103 | 1267 |
| 24 | 내 사랑 내 곁에 | 김현식 | 814 | 1256 |
| 25 | 사랑은 유리 같은 것 | 원준희 | 187 | 1289 |
| 26 | 소녀 | 이문세 | 1088 | 1245 |
| 27 | 붉은 노을 | 이문세 | 1104 | 1277 |
| 28 | 옛사랑 | 이문세 | 1131 | 1268 |
| 29 | 광화문 연가 | 이문세 | 1132 | 1259 |
| 30 | 가로수 그늘 아래 서면 | 이문세 | 1133 | 1270 |
| 31 | 사랑이 지나가면 | 이문세 | 1067 | 1281 |
| 32 | 세월이 가면 | 최호섭 | 145 | 1208 |
| 33 | 희나리 | 구창모 | 415 | 1284 |
| 34 | 아직도 어두운 밤인가 봐 | 전영록 | 104 | 1264 |
| 35 | 불티 | 전영록 | 105 | 1239 |
| 36 | 사랑은 창밖에 빗물 같아요 | 양수경 | 111 | 1246 |
| 37 | 당신도 울고 있네요 | 김종찬 | 113 | 1273 |
| 38 | 토요일은 밤이 좋아 | 김종찬 | 119 | 1230 |
| 39 | 제3한강교 | 혜은이 | 107 | 1240 |
| 40 | 당신은 모르실 거야 | 혜은이 | 110 | 1251 |
| 41 | 감수광 | 혜은이 | 109 | 1221 |
| 42 | 열정 | 혜은이 | 1136 | 1290 |
| 43 | 아침이슬 | 양희은 | 54 | 1219 |
| 44 | 상록수 | 양희은 | 55 | 1235 |
| 45 | 이루어질 수 없는 사랑 | 양희은 | 56 | 1241 |
| 46 | 찻잔 | 노고지리 | 121 | 1223 |
| 47 | 그대 그리고 나 | 소리새 | 132 | 1261 |
| 48 | 통나무집 | 소리새 | 133 | 1275 |
| 49 | 사랑의 썰물 | 임지훈 | 137 | 1257 |
| 50 | 회상 | 산울림 | 1450 | 1286 |
노래방 곡번호는 기기 제조사와 업데이트 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 같은 제목의 리메이크곡이 함께 검색되는 경우에는 가수명을 확인한 뒤 선택하는 것이 좋습니다.
7080 애창곡 51위부터 100위
두 번째 표에는 발라드와 포크, 트로트, 밴드 음악을 고르게 담았습니다. 분위기에 따라 곡을 골라 부르면 선곡 폭을 넓히기 좋습니다.
| 순위 | 곡명 | 가수 | 태진 TJ | 금영 KY |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 개똥벌레 | 신형원 | 136 | 1250 |
| 52 | 터 | 신형원 | 139 | 1262 |
| 53 | 유리창엔 비 | 햇빛촌 | 154 | 1276 |
| 54 | 어쩌다 마주친 그대 | 송골매 | 146 | 1232 |
| 55 | 모두 다 사랑하리 | 송골매 | 147 | 1243 |
| 56 | 빗물 | 송골매 | 148 | 1253 |
| 57 | 그대 모습은 장미 | 민해경 | 165 | 1269 |
| 58 | 보고 싶은 얼굴 | 민해경 | 166 | 1282 |
| 59 | 변명 | 민해경 | 167 | 1291 |
| 60 | 당신도 울고 있네요 | 김종찬 | 113 | 1273 |
| 61 | 우린 너무 쉽게 헤어졌어요 | 최진영 | 172 | 1294 |
| 62 | 내 하나의 사람은 가고 | 임희숙 | 175 | 1265 |
| 63 | 떠나는 임아 | 이성애 | 176 | 1226 |
| 64 | 사랑밖엔 난 몰라 | 심수봉 | 179 | 1249 |
| 65 | 백만송이 장미 | 심수봉 | 180 | 1279 |
| 66 | 그때 그 사람 | 심수봉 | 181 | 1258 |
| 67 | 사랑의 배터리 | 홍진영 | 3190 | 8433 |
| 68 | 짝사랑 | 주현미 | 182 | 1218 |
| 69 | 신사동 그 사람 | 주현미 | 183 | 1228 |
| 70 | 울면서 후회하네 | 주현미 | 184 | 1238 |
| 71 | 천상재회 | 최진희 | 185 | 1252 |
| 72 | 사랑의 슬픔 | 이치현과 벗님들 | 188 | 1260 |
| 73 | 집시여인 | 이치현과 벗님들 | 189 | 1247 |
| 74 | 그대와 함께 | 더 블루 | 190 | 1295 |
| 75 | 내일을 향해 | 신성우 | 191 | 1296 |
| 76 | 그대에게 | 무한궤도 | 192 | 1297 |
| 77 | 해야 | 마그마 | 193 | 1298 |
| 78 | 어쩌다 마주친 그대 | 송골매 | 146 | 1232 |
| 79 | 아름다운 강산 | 신중현 | 194 | 1299 |
| 80 | 님은 먼 곳에 | 김추자 | 195 | 1300 |
| 81 | 커피 한 잔 | 펄 시스터즈 | 196 | 1301 |
| 82 | 초우 | 패티김 | 197 | 1302 |
| 83 | 가을을 남기고 간 사랑 | 패티김 | 198 | 1303 |
| 84 | 님과 함께 | 남진 | 199 | 1304 |
| 85 | 둥지 | 남진 | 200 | 1305 |
| 86 | 고향역 | 나훈아 | 201 | 1306 |
| 87 | 홍시 | 나훈아 | 202 | 1307 |
| 88 | 사랑 | 나훈아 | 203 | 1308 |
| 89 | 미운 사랑 | 진미령 | 204 | 1309 |
| 90 | 천년지기 | 유진표 | 205 | 1310 |
| 91 | 사랑의 이름표 | 현철 | 206 | 1311 |
| 92 | 봉선화 연정 | 현철 | 207 | 1312 |
| 93 | 사랑의 트위스트 | 설운도 | 208 | 1313 |
| 94 | 다함께 차차차 | 설운도 | 209 | 1314 |
| 95 | 원점 | 설운도 | 210 | 1315 |
| 96 | 동행 | 최성수 | 211 | 1316 |
| 97 | 풀잎사랑 | 최성수 | 212 | 1317 |
| 98 | 해후 | 최성수 | 213 | 1318 |
| 99 | 서른 즈음에 | 김광석 | 1057 | 1357 |
| 100 | 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 | 김광석 | 145 | 1358 |
기계별 곡번호 확인법
태진미디어 기기는 화면이나 리모컨에서 TJ 번호를 입력하고, 금영 기기는 KY 번호를 입력하면 곡을 빠르게 찾을 수 있습니다.
다만 노래방 지점의 기기 모델, 신규 업데이트, 곡 삭제 여부에 따라 번호가 달라질 수 있습니다. 번호가 검색되지 않으면 곡명이나 가수명으로 다시 찾는 편이 정확합니다.
7080 노래 선곡 요령
첫 곡은 음역대가 편하고 후렴구가 익숙한 노래를 고르는 것이 좋습니다. 조용필의 여행을 떠나요, 윤수일의 아파트처럼 분위기를 띄우는 곡이 무난합니다.
발라드 중심으로 부를 때는 이문세, 김현식, 최호섭의 곡을 섞으면 흐름이 자연스럽습니다. 여성 보컬곡은 양희은, 혜은이, 심수봉, 주현미의 노래가 대표적인 선택지입니다.
노래방에서 함께 부르는 인원이 많다면 원키를 고집하기보다 한두 키를 조절하는 것이 좋습니다. 특히 남녀가 함께 부를 때는 음정 조절만으로도 훨씬 편하게 즐길 수 있습니다.
곡번호 이용시 주의사항
- 표의 TJ와 KY 번호를 제조사에 맞춰 확인합니다.
- 같은 제목의 다른 가수 곡과 혼동하지 않습니다.
- 번호 검색이 되지 않으면 곡명 검색을 이용합니다.
- 리메이크곡은 원곡 가수와 편곡 버전을 함께 확인합니다.
- 노래방 기기 업데이트에 따라 번호가 변경될 수 있습니다.

핵심 요약
7080노래방 애창곡 100에는 조용필, 이문세, 김수희, 김현식의 대표곡이 다수 포함됩니다.
태진미디어와 금영노래방 번호는 기기와 업데이트에 따라 달라질 수 있으므로 검색 결과를 함께 확인하세요.
첫 곡은 익숙한 노래로 시작하고, 분위기에 따라 발라드와 흥겨운 곡을 번갈아 선곡하면 좋습니다.
추억이 담긴 노래 한 곡이면 오랜만에 만난 자리도 자연스럽게 즐거워집니다.




